需要4時空腹 | 不可飲水 | 呼氣
醫學研究已証明幽門螺旋菌感染可引起慢性胃炎、胃潰瘍或十二指腸潰瘍,甚至演變成胃癌。碳13幽門螺旋菌呼氣測試法是一種準確和安全可靠測試有沒有感染幽門螺旋菌的方法。
檢查前4時需要空腹。
接受檢查前2週,需要暫停服用質子泵抑制劑(強力胃藥)。
接受檢查前4週,需要暫停服用抗生素。
先吹一氣袋。
然後喝下半小杯碳13幽門螺旋菌呼氣測試溶劑。
15-30分鐘後,再吹氣於另一氣袋。
再將兩集氣袋檢驗分析,即能知道病人有否受幽門螺旋菌感染
需要8小時空腹 | 抽血 | 尿液 (選擇性)
Cholesterol Total | 總膽固醇 |
HDL Cholesterol | 高密度膽固醇 |
LDL Cholesterol | 低密度膽固醇 |
CHOL/HDL Ratio | 總/高密度膽固醇比率 |
Triglycerides | 三酸甘油酯 |
Albumin | 白蛋白 |
Globulin | 球蛋白 |
A/G Ratio | 白蛋白球蛋白比率 |
AST (GOT) | 谷草轉氨酶 |
ALT (GPT) | 谷丙轉氨酶 |
Gamma GT | 丙種谷氨酸轉肽酶 |
Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
Total Bilirubin | 總膽紅素 |
Direct Bilirubin | 直接膽紅素 |
Indirect Bilirubin | 間接膽紅素 |
Total Protein | 總蛋白質 |
Uric Acid | 尿酸 |
Free T4 | 遊離甲狀腺素 |
Haemoglobin | 血紅蛋白 |
Haematocrit | 血球壓積量 |
MCV | 紅血球平均體積 |
MCH | 平均血紅蛋白 |
MCHC | 平均血紅蛋白濃度 |
RDW-CV% | 紅血球體積分佈 |
WBC Count | 白血球數量 |
Neutrophils (%) | 嗜中性球比率 |
Lymphocytes (%) | 淋巴球比率 |
Monocytes (%) | 單核球比率 |
Eosinophils (%) | 嗜酸性球比率 |
Basophils (%) | 嗜鹼性球比率 |
Neutrophils (#) | 嗜中性球數量 |
Lymphocytes (#) | 淋巴球數量 |
Monocytes (#) | 單核球數量 |
Eosinophils (#) | 嗜酸性球數量 |
Basophils (#) | 嗜鹼性球數量 |
Platelet | 血小板 |
Glucose (Fasting) | 葡萄糖(空腹) |
HbA1c (IFCC) | 糖化紅蛋白 (IFCC) |
HbA1c (NGSP) | 糖化紅蛋白 (NGSP) |
Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 |
Potassium | 鉀 |
Sodium | 鈉 |
Chloride | 氯化物 |
eGFR (Adult ≥19yr) | 成人腎小球過濾率 (成人≥19歲) |
Color | 小便顏色 |
S. G. | 比重 |
pH | 酸鹼度 |
Glucose | 葡萄糖 |
Protein | 蛋白定量 |
Bilirubin | 膽紅素定性 |
Urobilinogen | 尿膽原定性 |
Blood | 血紅蛋白定性 |
Ketone | 醋酮定性 |
Nitrite | 亞硝酸鹽 |
WBC | 白細胞 |
RBC | 紅細胞 |
Epithelial cell | 上皮細胞 |
Bacteria | 細菌 |
需要8小時空腹 | 抽血 | 尿液 (選擇性)
Cholesterol Total | 總膽固醇 |
HDL Cholesterol | 高密度膽固醇 |
LDL Cholesterol | 低密度膽固醇 |
CHOL/HDL Ratio | 總/高密度膽固醇比率 |
Triglycerides | 三酸甘油酯 |
Albumin | 白蛋白 |
Globulin | 球蛋白 |
A/G Ratio | 白蛋白球蛋白比率 |
AST (GOT) | 谷草轉氨酶 |
ALT (GPT) | 谷丙轉氨酶 |
Gamma GT | 丙種穀氨酸轉肽酶 |
Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
Total Bilirubin | 總膽紅素 |
Direct Bilirubin | 直接膽紅素 |
Indirect Bilirubin | 間接膽紅素 |
Total Protein | 總蛋白質 |
Uric Acid | 尿酸 |
AFP | 甲胎蛋白 (肝臟) |
CEA | 癌胚抗原 (腸臟) |
CA 125 [ female only ] | 癌抗原125(卵巢)【女士】 |
PSA Total [ male only ] | 前列腺癌抗原 【男士】 |
Free T4 | 遊離甲狀腺素 |
Haemoglobin | 血紅蛋白 |
Haematocrit | 血球壓積量 |
MCV | 紅血球平均體積 |
MCH | 平均血紅蛋白 |
MCHC | 平均血紅蛋白濃度 |
RDW-CV% | 紅血球體積分佈 |
WBC Count | 白血球數量 |
Neutrophils (%) | 嗜中性球比率 |
Lymphocytes (%) | 淋巴球比率 |
Monocytes (%) | 單核球比率 |
Eosinophils (%) | 嗜酸性球比率 |
Basophils (%) | 嗜鹼性球比率 |
Neutrophils (#) | 嗜中性球數量 |
Lymphocytes (#) | 淋巴球數量 |
Monocytes (#) | 單核球數量 |
Eosinophils (#) | 嗜酸性球數量 |
Basophils (#) | 嗜鹼性球數量 |
Platelet | 血小板 |
ESR | 紅血球沉降率 |
Iron | 鐵 |
Blood Group & Rh(D) | 血型及恆河猴因子 |
Calcium | 鈣(總量) |
Inorg. Phosphorus | 無機磷 |
Glucose (Fasting) | 葡萄糖(空腹) |
HbA1c (IFCC) | 糖化紅蛋白 (IFCC) |
HbA1c (NGSP) | 糖化紅蛋白 (NGSP) |
Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 |
Potassium | 鉀 |
Sodium | 鈉 |
Chloride | 氯化物 |
eGFR (Adult ≥19yr) | 成人腎小球過濾率 (成人≥19歲) |
Color | 小便顏色 |
S. G. | 比重 |
pH | 酸鹼度 |
Glucose | 葡萄糖 |
Protein | 蛋白定量 |
Bilirubin | 膽紅素定性 |
Urobilinogen | 尿膽原定性 |
Blood | 血紅蛋白定性 |
Ketone | 醋酮定性 |
Nitrite | 亞硝酸鹽 |
WBC | 白細胞 |
RBC | 紅細胞 |
Epithelial cell | 上皮細胞 |
Bacteria | 細菌 |
Cholesterol Total | 總膽固醇 |
HDL Cholesterol | 高密度膽固醇 |
LDL Cholesterol | 低密度膽固醇 |
CHOL/HDL Ratio | 總/高密度膽固醇比率 |
Triglycerides | 三酸甘油酯 |
Albumin | 白蛋白 |
Globulin | 球蛋白 |
A/G Ratio | 白蛋白球蛋白比率 |
AST (GOT) | 谷草轉氨酶 |
ALT (GPT) | 谷丙轉氨酶 |
Gamma GT | 丙種穀氨酸轉肽酶 |
Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
Total Bilirubin | 總膽紅素 |
Direct Bilirubin | 直接膽紅素 |
Indirect Bilirubin | 間接膽紅素 |
Total Protein | 總蛋白質 |
HAVAb | 甲型肝炎抗體 |
HBsAg (Qualitative) | 乙型病毒表面抗原檢測 |
HBsAb (Quantitative) | 乙型病毒表面抗體檢測 (定量) |
Treponema pallidum Ab for Syphilis | 梅毒螺旋體檢測 |
Uric Acid | 尿酸 |
AFP | 甲胎蛋白 (肝臟) |
CEA | 癌胚抗原 (腸臟) |
Epstein Barr Virus IgA | 鼻咽癌病毒抗體檢測 |
Haemoglobin | 血紅蛋白 |
Haematocrit | 血球壓積量 |
MCV | 紅血球平均體積 |
MCH | 平均血紅蛋白 |
MCHC | 平均血紅蛋白濃度 |
RDW-CV% | 紅血球體積分佈 |
WBC Count | 白血球數量 |
Neutrophils (%) | 嗜中性球比率 |
Lymphocytes (%) | 淋巴球比率 |
Monocytes (%) | 單核球比率 |
Eosinophils (%) | 嗜酸性球比率 |
Basophils (%) | 嗜鹼性球比率 |
Neutrophils (#) | 嗜中性球數量 |
Lymphocytes (#) | 淋巴球數量 |
Monocytes (#) | 單核球數量 |
Eosinophils (#) | 嗜酸性球數量 |
Basophils (#) | 嗜鹼性球數量 |
Platelet | 血小板 |
ESR | 紅血球沉降率 |
Iron | 鐵 |
Blood Group & Rh(D) | 血型及恆河猴因子 |
Calcium | 鈣(總量) |
Inorg. Phosphorus | 無機磷 |
Glucose (Fasting) | 葡萄糖(空腹) |
HbA1c (IFCC) | 糖化紅蛋白 (IFCC) |
HbA1c (NGSP) | 糖化紅蛋白 (NGSP) |
TSH | 促甲狀腺素 |
Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 |
Potassium | 鉀 |
Sodium | 鈉 |
Chloride | 氯化物 |
eGFR (Adult ≥19yr) | 成人腎小球過濾率 (成人≥19歲) |
Color | 小便顏色 |
S. G. | 比重 |
pH | 酸鹼度 |
Glucose | 葡萄糖 |
Protein | 蛋白定量 |
Bilirubin | 膽紅素定性 |
Urobilinogen | 尿膽原定性 |
Blood | 血紅蛋白定性 |
Ketone | 醋酮定性 |
Nitrite | 亞硝酸鹽 |
WBC | 白細胞 |
RBC | 紅細胞 |
Epithelial cell | 上皮細胞 |
Bacteria | 細菌 |
Color | 大便顏色 |
Consistence | 黏稠度 |
Stool Occult Blood (Quantitative) | 糞便隱血檢測 (定量) |
Cholesterol Total | 總膽固醇 |
HDL Cholesterol | 高密度膽固醇 |
LDL Cholesterol | 低密度膽固醇 |
CHOL/HDL Ratio | 總/高密度膽固醇比率 |
Triglycerides | 三酸甘油酯 |
Albumin | 白蛋白 |
Globulin | 球蛋白 |
A/G Ratio | 白蛋白球蛋白比率 |
AST (GOT) | 谷草轉氨酶 |
ALT (GPT) | 谷丙轉氨酶 |
Gamma GT | 丙種穀氨酸轉肽酶 |
Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
Total Bilirubin | 總膽紅素 |
Direct Bilirubin | 直接膽紅素 |
Indirect Bilirubin | 間接膽紅素 |
Total Protein | 總蛋白質 |
HAVAb | 甲型肝炎抗體 |
HBsAg (Qualitative) | 乙型病毒表面抗原檢測 |
HBsAb (Quantitative) | 乙型病毒表面抗體檢測 (定量) |
HCV Ab | 丙肝抗體檢測 |
Uric Acid | 尿酸 |
AFP | 甲胎蛋白 (肝臟) |
CEA | 癌胚抗原 (腸臟) |
CA 19.9 | 癌抗原19.9(胰臟) |
CA 15.3 [ female only ] | 癌抗原15.3(乳房) 【女士】 |
CA 125 [ female only ] | 癌抗原125(卵巢)【女士】 |
Epstein Barr Virus IgA | 鼻咽癌病毒抗體檢測 |
PSA Total [ male only ] | 前列腺癌抗原 【男士】 |
TSH | 促甲狀腺激素 |
Free T4 | 遊離甲狀腺素 |
Haemoglobin | 血紅蛋白 |
Haematocrit | 血球壓積量 |
MCV | 紅血球平均體積 |
MCH | 平均血紅蛋白 |
MCHC | 平均血紅蛋白濃度 |
RDW-CV% | 紅血球體積分佈 |
WBC Count | 白血球數量 |
Neutrophils (%) | 嗜中性球比率 |
Lymphocytes (%) | 淋巴球比率 |
Monocytes (%) | 單核球比率 |
Eosinophils (%) | 嗜酸性球比率 |
Basophils (%) | 嗜鹼性球比率 |
Neutrophils (#) | 嗜中性球數量 |
Lymphocytes (#) | 淋巴球數量 |
Monocytes (#) | 單核球數量 |
Eosinophils (#) | 嗜酸性球數量 |
Basophils (#) | 嗜鹼性球數量 |
Platelet | 血小板 |
ESR | 紅血球沉降率 |
Iron | 鐵 |
Blood Group & Rh(D) | 血型及恆河猴因子 |
Calcium | 鈣 |
Inorg. Phosphorus | 無機磷 |
Glucose (Fasting) | 葡萄糖(空腹) |
HbA1c (IFCC) | 糖化紅蛋白 (IFCC) |
HbA1c (NGSP) | 糖化紅蛋白 (NGSP) |
Treponema pallidum Ab for Syphilis | 梅毒螺旋體檢測 |
Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 |
Potassium | 鉀 |
Sodium | 鈉 |
Chloride | 氯化物 |
eGFR (Adult ≥19yr) | 成人腎小球過濾率 (成人≥19歲) |
Color | 小便顏色 |
S. G. | 比重 |
pH | 酸鹼度 |
Glucose | 葡萄糖 |
Protein | 蛋白定量 |
Bilirubin | 膽紅素定性 |
Urobilinogen | 尿膽原定性 |
Blood | 血紅蛋白定性 |
Ketone | 醋酮定性 |
Nitrite | 亞硝酸鹽 |
WBC | 白細胞 |
RBC | 紅細胞 |
Epithelial cell | 上皮細胞 |
Bacteria | 細菌 |
RA Factor (Quan.) | 類風濕因子檢測 (定量) |
CRP (High-sensitive) | 丙種反應蛋白 (高敏感) |
Color | 大便顏色 |
Consistence | 黏稠度 |
Ova & Parasite | 蟲卵及寄生蟲 |
Stool Occult Blood (Quantitative) | 糞便隱血檢測 (定量) |
呼氣
*只於銅鑼灣中心提供
免費皮膚點刺測試 (測試10種常見食物致敏源)
*測試於灣仔或始創中心過敏中心進行
(僅星期一至星期五,必須預約)
需要8小時空腹 | 抽血 | 尿液(選擇性) | 留大便(選擇性)
Cholesterol Total | 總膽固醇 |
HDL Cholesterol | 高密度膽固醇 |
LDL Cholesterol | 低密度膽固醇 |
CHOL/HDL Ratio | 總/高密度膽固醇比率 |
Triglycerides | 三酸甘油酯 |
Albumin | 白蛋白 |
Globulin | 球蛋白 |
A/G Ratio | 白蛋白球蛋白比率 |
AST (GOT) | 谷草轉氨酶 |
ALT (GPT) | 谷丙轉氨酶 |
Gamma GT | 丙種穀氨酸轉肽酶 |
Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
Total Bilirubin | 總膽紅素 |
Direct Bilirubin | 直接膽紅素 |
Indirect Bilirubin | 間接膽紅素 |
Total Protein | 總蛋白質 |
HAVAb | 甲型肝炎抗體 |
HBsAg (Qualitative) | 乙型病毒表面抗原檢測 |
HBsAb (Quantitative) | 乙型病毒表面抗體檢測 (定量) |
Treponema pallidum Ab for Syphilis | 梅毒螺旋體檢測 |
Uric Acid | 尿酸 |
AFP | 甲胎蛋白 (肝臟) |
CEA | 癌胚抗原 (腸臟) |
Epstein Barr Virus IgA | 鼻咽癌病毒抗體檢測 |
Haemoglobin | 血紅蛋白 |
Haematocrit | 血球壓積量 |
MCV | 紅血球平均體積 |
MCH | 平均血紅蛋白 |
MCHC | 平均血紅蛋白濃度 |
RDW-CV% | 紅血球體積分佈 |
WBC Count | 白血球數量 |
Neutrophils (%) | 嗜中性球比率 |
Lymphocytes (%) | 淋巴球比率 |
Monocytes (%) | 單核球比率 |
Eosinophils (%) | 嗜酸性球比率 |
Basophils (%) | 嗜鹼性球比率 |
Neutrophils (#) | 嗜中性球數量 |
Lymphocytes (#) | 淋巴球數量 |
Monocytes (#) | 單核球數量 |
Eosinophils (#) | 嗜酸性球數量 |
Basophils (#) | 嗜鹼性球數量 |
Platelet | 血小板 |
ESR | 紅血球沉降率 |
Iron | 鐵 |
Blood Group & Rh(D) | 血型及恆河猴因子 |
Calcium | 鈣(總量) |
Inorg. Phosphorus | 無機磷 |
Glucose (Fasting) | 葡萄糖(空腹) |
HbA1c (IFCC) | 糖化紅蛋白 (IFCC) |
HbA1c (NGSP) | 糖化紅蛋白 (NGSP) |
TSH | 促甲狀腺素 |
Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 |
Potassium | 鉀 |
Sodium | 鈉 |
Chloride | 氯化物 |
eGFR (Adult ≥19yr) | 成人腎小球過濾率 (成人≥19歲) |
Color | 小便顏色 |
S. G. | 比重 |
pH | 酸鹼度 |
Glucose | 葡萄糖 |
Protein | 蛋白定量 |
Bilirubin | 膽紅素定性 |
Urobilinogen | 尿膽原定性 |
Blood | 血紅蛋白定性 |
Ketone | 醋酮定性 |
Nitrite | 亞硝酸鹽 |
WBC | 白細胞 |
RBC | 紅細胞 |
Epithelial cell | 上皮細胞 |
Bacteria | 細菌 |
Color | 大便顏色 |
Consistence | 黏稠度 |
Stool Occult Blood (Quantitative) | 糞便隱血檢測 (定量) |
*只於銅鑼灣中心提供
Cholesterol Total | 總膽固醇 |
HDL Cholesterol | 高密度膽固醇 |
LDL Cholesterol | 低密度膽固醇 |
CHOL/HDL Ratio | 總/高密度膽固醇比率 |
Triglycerides | 三酸甘油酯 |
Albumin | 白蛋白 |
Globulin | 球蛋白 |
A/G Ratio | 白蛋白球蛋白比率 |
AST (GOT) | 谷草轉氨酶 |
ALT (GPT) | 谷丙轉氨酶 |
Gamma GT | 丙種穀氨酸轉肽酶 |
Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
Total Bilirubin | 總膽紅素 |
Direct Bilirubin | 直接膽紅素 |
Indirect Bilirubin | 間接膽紅素 |
Total Protein | 總蛋白質 |
HAVAb | 甲型肝炎抗體 |
HBsAg (Qualitative) | 乙型病毒表面抗原檢測 |
HBsAb (Quantitative) | 乙型病毒表面抗體檢測 (定量) |
Treponema pallidum Ab for Syphilis | 梅毒螺旋體檢測 |
Uric Acid | 尿酸 |
AFP | 甲胎蛋白 (肝臟) |
CEA | 癌胚抗原 (腸臟) |
Epstein Barr Virus IgA | 鼻咽癌病毒抗體檢測 |
Haemoglobin | 血紅蛋白 |
Haematocrit | 血球壓積量 |
MCV | 紅血球平均體積 |
MCH | 平均血紅蛋白 |
MCHC | 平均血紅蛋白濃度 |
RDW-CV% | 紅血球體積分佈 |
WBC Count | 白血球數量 |
Neutrophils (%) | 嗜中性球比率 |
Lymphocytes (%) | 淋巴球比率 |
Monocytes (%) | 單核球比率 |
Eosinophils (%) | 嗜酸性球比率 |
Basophils (%) | 嗜鹼性球比率 |
Neutrophils (#) | 嗜中性球數量 |
Lymphocytes (#) | 淋巴球數量 |
Monocytes (#) | 單核球數量 |
Eosinophils (#) | 嗜酸性球數量 |
Basophils (#) | 嗜鹼性球數量 |
Platelet | 血小板 |
ESR | 紅血球沉降率 |
Iron | 鐵 |
Blood Group & Rh(D) | 血型及恆河猴因子 |
Calcium | 鈣(總量) |
Inorg. Phosphorus | 無機磷 |
Glucose (Fasting) | 葡萄糖(空腹) |
HbA1c (IFCC) | 糖化紅蛋白 (IFCC) |
HbA1c (NGSP) | 糖化紅蛋白 (NGSP) |
TSH | 促甲狀腺素 |
Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 |
Potassium | 鉀 |
Sodium | 鈉 |
Chloride | 氯化物 |
eGFR (Adult ≥19yr) | 成人腎小球過濾率 (成人≥19歲) |
Color | 小便顏色 |
S. G. | 比重 |
pH | 酸鹼度 |
Glucose | 葡萄糖 |
Protein | 蛋白定量 |
Bilirubin | 膽紅素定性 |
Urobilinogen | 尿膽原定性 |
Blood | 血紅蛋白定性 |
Ketone | 醋酮定性 |
Nitrite | 亞硝酸鹽 |
WBC | 白細胞 |
RBC | 紅細胞 |
Epithelial cell | 上皮細胞 |
Bacteria | 細菌 |
Color | 大便顏色 |
Consistence | 黏稠度 |
Stool Occult Blood (Quantitative) | 糞便隱血檢測 (定量) |
T. pallidum Syphilis Antibody | 梅毒螺旋菌抗體檢測 |
HSVII Anitbody | II型單純性疱疹病毒抗體 |
HIV I & II Ag-Ab Combo | 愛滋病抗原/抗體檢測 |
HBsAg | 乙型肝炎表面抗原 |
Ureaplasma Urealyticum DNA | 解脲支原體基因測試 |
Chlamydia Trachomatis Ab | 衣原體抗體檢測 |
Neisseria Gonorrhoea DNA | 淋病球菌基因測試 |
Chlamydia Trachomatis DNA | 衣原體基因測試 |
FTA-Abs | 熒光梅毒螺旋菌抗體 |
所有報告是標準規格,您的家庭醫生知道如何閱讀和解釋給你 (樣本)
您可以另加$300由我們「腸胃專科醫生」解釋異常結果,費用不包括其他諮詢,例如解釋正常結果,醫療諮詢等等…
所有抽取血液、尿液或糞便樣本是作為身體檢查用途,如結果異常,顧客應求診醫生給予診斷或治療的建議。
進行身體檢查後,一般情況下,可於三至十個工作天跟進檢查報告。
客戶要親身往檢查中心領取報告。
訂購一經確認,不設退款 。
如有爭議,MedDx保留最後決定權。
所有身體檢查並非作為醫務診斷或治療用途。
以上身體檢驗計劃由指定實驗室- 金域檢驗(香港)有限公司提供。
醫生費用並不包括在已附給 MedDx及實驗室之金額當中。
Step 1網上/ WhatsApp (92940476) 預約
Step 2填寫姓名、 電話、 出生年月日、 身體檢查日期及抽血地點
Step 3網上付款或於身體檢查中心現金支付
Done完成